View on mobile for fast admission
手机查看获得快速录取
Rank University 中文名称 Research quality Internationalization International application rate Public reputation Total Website
1 Central South University 中南大学 18.9 25.8 17.6 17 79.3 Visit
2 Wuhan University 武汉大学 18.9 25.2 17.2 16.8 78.1 Visit
3 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 18.9 25.2 17.2 16.6 77.9 Visit
4 South China University of Technology 华南理工大学 18.9 24.9 17 16.4 77.2 Visit
5 Tongji University 同济大学 18.9 24.6 16.8 16.6 76.9 Visit
6 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 18.9 24.75 16.9 16.3 76.85 Visit
7 Tianjin University 天津大学 18.9 24.6 16.8 16.4 76.7 Visit
8 Shandong University 山东大学 18.9 24.6 16.8 16.4 76.7 Visit
9 Jilin University 吉林大学 18.9 25.05 16.1 15.9 75.95 Visit
10 Xiamen University 厦门大学 18.9 24 16.4 16.6 75.9 Visit
10 Xiamen University 厦门大学 18.9 24 16.4 16.6 75.9 Visit
11 Nanjing University 南京大学 18.9 23.7 16.4 16.6 75.6 Visit
12 Beijing Normal University 北京师范大学 18.9 24.9 16 15.6 75.4 Visit
13 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 18.9 23.7 16.4 16.2 75.2 Visit
14 Xi`an Jiaotong University 西安交通大学 18.9 24.6 15.8 15.6 74.9 Visit
15 Sichuan University 四川大学 18.9 24.75 15.9 15.3 74.85 Visit
16 Dalian University of Technology 大连理工大学 18.9 22.95 16.5 16.5 74.85 Visit
17 Zhejiang University 浙江大学 18.9 22.95 15.7 17.1 74.65 Visit
18 Beijing University of Aeronautics and Astronautics 北京航空航天大学 18.9 24.45 15.7 15.3 74.35 Visit
19 Chongqing University 重庆大学 18.9 24.45 15.7 15.3 74.35 Visit
20 Southeast University 东南大学 18.9 23.25 16.1 16.1 74.35 Visit
21 Nankai University 南开大学 18.9 22.65 15.7 16.9 74.15 Visit
22 East China Normal University 华东师范大学 18.9 24.15 15.5 15.1 73.65 Visit
26 Lanzhou University 兰州大学 18.9 22.2 15.2 16.2 72.5 Visit
27 Ocean University of China 中国海洋大学 18.9 23.25 15.3 14.9 72.35 Visit
28 Hunan University 湖南大学 18.9 23.25 15.1 15.1 72.35 Visit
30 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航空航天大学 16.5 22.5 17.2 15.2 71.4 Visit
31 Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 18.9 21.6 15 15.4 70.9 Visit
32 China University of Petroleum (Beijing) 中国石油大学 16.5 23.4 15.6 15.2 70.7 Visit
33 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 18.9 21.15 14.5 15.9 70.45 Visit
34 University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 18.9 23.55 13.3 14.7 70.45 Visit
35 Central University for Nationalities 中央民族大学 18.9 21.45 14.7 14.7 69.75 Visit
37 Sun Yat-sen University 中山大学 18.9 21 14.4 14.8 69.1 Visit
38 Yunnan University 云南大学 16.5 21.6 16.6 14.2 68.9 Visit
39 University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 18.9 20.7 14.2 14.6 68.4 Visit
40 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 16.5 22.2 15.8 13.4 67.9 Visit
41 Nanjing University of Science & Technology 南京理工大学 16.5 20.4 16.4 14.4 67.7 Visit
41 Nanjing University of Science & Technology 南京理工大学 16.5 20.4 16.4 14.4 67.7 Visit
42 Northwest A&F University 西北农林科技大学 18.9 20.4 13.8 14.6 67.7 Visit
43 Tianjin Medical University 天津医科大学 16.5 19.5 16.2 15.4 67.6 Visit
44 Dalian Maritime University 大连海事大学 16.5 20.55 15.9 14.5 67.45 Visit
45 Jiangnan University 江南大学 16.5 22.05 15.7 13.1 67.35 Visit
46 East China University of Science and Technology 华东理工大学 16.5 20.25 15.9 14.5 67.15 Visit
46 East China University of Science and Technology 华东理工大学 16.5 20.25 15.9 14.5 67.15 Visit
47 Northeastern University 东北大学 18.9 19.35 13.7 14.9 66.85 Visit
48 South China Normal University 华南师范大学 16.5 19.8 16 14.2 66.5 Visit
49 Shanghai University 上海大学 16.5 21.15 15.3 13.5 66.45 Visit
50 Central China Normal University 华中师范大学 16.5 21 15.2 13.4 66.1 Visit
52 Nanchang University 南昌大学 16.5 19.5 15.4 14.6 66 Visit
52 Nanchang University 南昌大学 16.5 19.5 15.4 14.6 66 Visit
53 Guizhou University 贵州大学 16.5 21.45 15.3 12.7 65.95 Visit
54 Liaoning University 辽宁大学 16.5 20.55 15.1 13.3 65.45 Visit
55 Hunan Normal University 湖南师范大学 16.5 20.85 15.1 12.9 65.35 Visit
56 Kunming University of Science and Technology 昆明理工大学 15 21.9 15.6 12.8 65.3 Visit
57 Southwest University 西南大学 16.5 21.9 13.6 13.2 65.2 Visit
58 Nanjing Normal University 南京师范大学 16.5 20.55 14.9 13.1 65.05 Visit
59 Qingdao University 青岛大学 15 21 14.4 14.6 65 Visit
60 Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 16.5 20.4 15 13 64.9 Visit
61 Jiangsu University 江苏大学 15 21.3 14.4 14 64.7 Visit
62 Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大学 16.5 19.95 15.1 13.1 64.65 Visit
63 National University of Defense Technology 国防科技大学 18.9 19.95 11.7 14.1 64.65 Visit
64 Shanghai Normal University 上海师范大学 15 19.95 15.7 13.9 64.55 Visit
65 Hebei Polytechnic University 河北理工大学 15 20.85 14.3 14.3 64.45 Visit
66 Henan University 河南大学 15 21 14.2 14.2 64.4 Visit
67 China University of Geosciences 中国地质大学(北京) 16.5 18.75 14.7 14.3 64.25 Visit
68 Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 16.5 18.75 14.9 14.1 64.25 Visit
69 University of International Business and Economics 对外经济贸易大学 16.5 17.85 15.3 14.5 64.15 Visit
70 Huazhong Agricultural University 华中农业大学 16.5 19.8 14.8 13 64.1 Visit
71 Hohai University 河海大学 16.5 18.3 15 14.2 64 Visit
72 China Pharmaceutical University 中国药科大学 16.5 19.35 14.9 13.1 63.85 Visit
73 Zhejiang Sci-Tech University 浙江理工大学 15 19.2 15.2 14.4 63.8 Visit
74 Zhengzhou University 郑州大学 16.5 19.05 14.7 13.1 63.35 Visit
75 Yanshan University 燕山大学 15 21.9 13.6 12.8 63.3 Visit
76 Central University of Finance and Economics 中央财经大学 16.5 17.7 14.8 14 63 Visit
77 Shandong Normal University 山东师范大学 15 20.55 14.9 12.5 62.95 Visit
78 Heilongjiang University 黑龙江大学 15 20.55 14.9 12.5 62.95 Visit
79 Tianjin University of Science and Technology 天津科技大学 15 20.55 14.9 12.5 62.95 Visit
80 Capital Normal University 首都师范大学 15 20.55 14.9 12.5 62.95 Visit
81 Tianjin Normal University 天津师范大学 15 18.9 15 13.8 62.7 Visit
82 Dalian Medical University 大连医科大学 15 18.45 15.5 13.7 62.65 Visit
83 Yunnan Normal University 云南师范大学 15 20.25 14.9 12.5 62.65 Visit
84 Ningbo University 宁波大学 15 20.25 14.9 12.5 62.65 Visit
85 Shaanxi Normal University 陕西师范大学 16.5 20.55 12.9 12.7 62.65 Visit
86 Guangxi University for Nationalities 广西民族大学 15 18.3 15 14.2 62.5 Visit
87 Southwest Jiaotong University 西南交通大学 16.5 18.3 14 13.6 62.4 Visit
88 Southwestern University of Finance and Economics 西南财经大学 16.5 18.3 14.4 13.2 62.4 Visit
89 Soochow University 苏州大学 16.5 18.15 14.1 13.5 62.25 Visit
90 Shandong University of Science and Technology 山东科技大学 15 21.45 13.3 12.5 62.25 Visit
91 Sichuan Agricultural University 四川农业大学 15 21.45 13.3 12.5 62.25 Visit
92 Northeast Forestry University 东北林业大学 15 21.45 13.3 12.5 62.25 Visit
93 Beijing University of Technology 北京工业大学 16.5 18.3 14.2 13.2 62.2 Visit
94 Hebei University 河北大学 15 21 13.2 13 62.2 Visit
95 Shanghai International Studies University 上海外国语大学 16.5 18.3 14.4 13 62.2 Visit
96 Chongqing University of Posts and Telecommunications 重庆邮电大学 15 19.5 13.8 13.8 62.1 Visit
97 Liaoning Normal University 辽宁师范大学 15 19.65 14.7 12.5 61.85 Visit
98 Beijing Jiaotong University 北京交通大学 16.5 18 14 13.2 61.7 Visit
99 Guangdong University of Technology 广东工业大学 15 20.85 13.1 12.7 61.65 Visit
100 Guangxi University 广西大学 16.5 17.85 13.9 13.3 61.55 Visit
101 Guangdong Pharmaceutical University 广东药学院 15 18.9 13.6 14 61.5 Visit
102 Zhongnan University of Economics and Law 中南财经政法大学 16.5 17.7 14 13.2 61.4 Visit
103 Guangxi Medical University 广西医科大学 15 18.75 14.7 12.9 61.35 Visit
104 Shenzhen University 深圳大学 15 20.55 13.1 12.7 61.35 Visit
105 Capital University of Economics and Business 首都经济贸易大学 15 18.9 14.6 12.8 61.3 Visit
106 Guangxi Normal University 广西师范大学 15 18.9 14.6 12.6 61.1 Visit
107 Anhui University 安徽大学 16.5 17.55 13.9 13.1 61.05 Visit
108 Changan University 长安大学 15 20.55 12.9 12.5 60.95 Visit
109 Qingdao University of Science and Technology 青岛科技大学 15 20.55 12.9 12.5 60.95 Visit
110 Shandong University of Technology 山东理工大学 15 20.55 12.9 12.5 60.95 Visit
111 Wuhan University of Technology 武汉理工大学 16.5 17.4 13.8 13.2 60.9 Visit
112 Guilin University of Electronic Technology 桂林电子科技大学 15 18.9 13 14 60.9 Visit
113 Communication University of China 中国传媒大学 15 18.45 13.5 13.7 60.65 Visit
114 University of Jinan 济南大学 15 20.25 12.9 12.5 60.65 Visit
115 Zhejiang University of Technology 浙江工业大学 15 20.25 12.9 12.5 60.65 Visit
116 North China Electric Power University 华北电力大学 16.5 17.4 13.8 12.8 60.5 Visit
117 Tianjin Polytechnical University 天津工业大学 15 18.9 12.8 13.8 60.5 Visit
118 Hefei University of Technology 合肥工业大学 16.5 17.55 13.7 12.5 60.25 Visit
119 Northeast Agricultural University 东北农业大学 16.5 17.55 13.7 12.5 60.25 Visit
120 Hubei University 湖北大学 15 19.95 12.7 12.5 60.15 Visit
121 Tianjin University of Technology 天津理工大学 15 19.95 12.7 12.5 60.15 Visit
122 Liaoning Technical University 辽宁工程技术大学 15 19.95 12.7 12.5 60.15 Visit
123 Hebei University of Science and Technology 河北科技大学 15 19.95 12.7 12.5 60.15 Visit
124 Wenzhou University 温州大学 15 19.5 12.8 12.6 59.9 Visit
125 Changchun University of Technology 长春工业大学 15 19.65 12.7 12.5 59.85 Visit
126 Zhejiang Forestry University 浙江林学院 15 19.65 12.7 12.5 59.85 Visit
127 Hainan University 海南大学 15 19.65 12.7 12.5 59.85 Visit
128 Southwest University for Nationalities 西南民族大学 15 19.65 12.7 12.5 59.85 Visit
129 Henan University of Technology 河南工业大学 15 19.65 12.7 12.5 59.85 Visit
130 Zhejiang Gongshang University 浙江工商大学 15 19.35 12.7 12.5 59.55 Visit
131 Zhejiang University of Science and Technology 浙江科技学院 15 19.35 12.7 12.5 59.55 Visit
132 Hebei Medical University 河北医科大学 15 19.35 12.7 12.5 59.55 Visit
133 Jingdezhen Ceramic Institute 景德镇陶瓷学院 15 19.35 12.7 12.5 59.55 Visit
134 Harbin University of Science and Technology 哈尔滨理工大学 15 19.35 12.7 12.5 59.55 Visit
135 Shanxi Normal University 山西师范大学 15 19.35 12.7 12.5 59.55 Visit
136 University of Shanghai for Science and Technology 上海理工大学 15 18 13.8 12.6 59.4 Visit
137 Inner Mongolia Agricultural University 内蒙古农业大学 15 18.15 13.7 12.5 59.35 Visit
138 China University of Political Science and Law 中国政法大学 16.5 17.55 12.1 13.1 59.25 Visit
139 North China University of Technology 北方工业大学 15 17.85 12.7 13.5 59.05 Visit
140 Nanjing Medical University 南京医科大学 15 18.75 12.5 12.7 58.95 Visit
141 Beifang Ethnic University 北方民族大学 15 18.75 12.5 12.5 58.75 Visit
142 Qingdao Binhai University 青岛滨海学院 15 18.75 12.5 12.5 58.75 Visit
143 Chengdu University 成都大学 15 18.75 12.5 12.5 58.75 Visit
144 Yuxi Normal University 玉溪师范学院 15 18.75 12.5 12.5 58.75 Visit
145 Xi`an University of Science and Technology 西安科技大学 15 18.9 12 12.8 58.7 Visit
146 Harbin Normal University 哈尔滨师范大学 15 17.25 13.9 12.5 58.65 Visit
147 Xidian University 西安电子科技大学 16.5 17.55 11.7 12.9 58.65 Visit
148 Nanjing Forestry University 南京林业大学 15 18.6 12 12.8 58.4 Visit
149 Tianjin University of Finance & Economics 天津财经大学 15 18.3 12.4 12.6 58.3 Visit
150 Hebei University of Technology 河北工业大学 16.5 17.55 11.7 12.5 58.25 Visit
151 Taiyuan University of Technology 太原理工大学 16.5 17.55 11.7 12.5 58.25 Visit
152 Fuzhou University 福州大学 16.5 17.55 11.7 12.5 58.25 Visit
153 West China University of Medical Sciences (West China Center of Medical Sciences, SCU) 华西医科大学 15 18.45 12.3 12.5 58.25 Visit
154 Central Academy of Fine Arts 中央美术学院 15 18.45 12.3 12.5 58.25 Visit
155 South China Agricultural University 华南农业大学 15 18 12 13.2 58.2 Visit
156 Anhui Normal University 安徽师范大学 15 16.95 13.7 12.5 58.15 Visit
157 Fujian Agriculture and Forestry University 福建农林大学 15 18.45 11.9 12.7 58.05 Visit
159 Jiangxi Normal University 江西师范大学 15 17.7 12.2 12.8 57.7 Visit
160 Shanghai Maritime University 上海海事大学 15 17.85 11.9 12.7 57.45 Visit
161 Jilin Agricultural University 吉林农业大学 15 17.85 11.9 12.7 57.45 Visit
162 Capital Institute of Physical Education 首都体育学院 15 17.85 12.1 12.5 57.45 Visit
163 Xi'an JiaotongLiverpool University 西交利物浦大学 15 17.85 12.1 12.5 57.45 Visit
164 Shanghai Fisheries University 上海水产大学 15 18 11.8 12.6 57.4 Visit
165 Nanjing University of Technology 南京工业大学 15 18.15 11.7 12.5 57.35 Visit
167 Guangzhou University 广州大学 15 17.4 12 12.8 57.2 Visit
168 Shaanxi University of Technology 陕西理工学院 15 17.55 11.9 12.7 57.15 Visit
169 Hubei University of Technology 湖北工业大学 15 17.7 11.8 12.6 57.1 Visit
170 Huaqiao University 华侨大学 15 17.7 11.8 12.6 57.1 Visit
171 Xiamen University of Technology 厦门理工学院 15 17.7 11.8 12.6 57.1 Visit
172 Xi`an University of Technology 西安理工大学 15 17.85 11.7 12.5 57.05 Visit
173 Gansu Agricultural University 甘肃农业大学 15 17.85 11.7 12.5 57.05 Visit
174 Shenyang Agricultural University 沈阳农业大学 15 17.85 11.7 12.5 57.05 Visit
175 Yunnan Agricultural University 云南农业大学 15 17.85 11.7 12.5 57.05 Visit
176 Anhui University of Technology 安徽工业大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
177 Wuhan Institute of Technology 武汉工程大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
178 Hunan Agricultural University 湖南农业大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
179 Henan University of Science & Technology 河南科技大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
180 Lanzhou University of Technology 兰州理工大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
181 Henan Polytechnic University 河南理工大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
182 University of South China 南华大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
183 Shandong Agricultural University 山东农业大学 15 17.55 11.7 12.5 56.75 Visit
184 Shandong University of Traditional Chinese Medicine 山东中医药大学 15 17.25 11.9 12.5 56.65 Visit
185 The SinoBritish College, USST 上海理工大学中英国际学院 15 17.25 11.9 12.5 56.65 Visit
186 Changsha University 长沙学院 15 17.25 11.7 12.5 56.45 Visit
187 Chongqing Medical University 重庆医科大学 15 17.25 11.7 12.5 56.45 Visit
188 Heilongjiang University of Chinese Medicine 黑龙江中医药大学 15 16.95 11.7 12.5 56.15 Visit
189 Huanggang Normal University 黄冈师范学院 15 16.95 11.7 12.5 56.15 Visit